| イベント名 | イベント番号/発生条件/内包データ |
|
処理要求
|
| 0 | セルが更新されたとき |
|
| 1 | 1行が更新されたとき |
|
| 2 | 1列が更新されたとき |
|
| 10 | 1行が追加されたとき |
|
| 11 | 複数行が追加されたとき |
|
| 12 | 1列が追加されたとき |
|
| 13 | 複数列が追加されたとき |
|
| 20 | 1行が削除されたとき |
|
| 21 | 全行が削除されたとき |
|
| 22 | 1列が削除されたとき |
|
| 23 | 全列が削除されたとき |
|
| 24 | 全行全列が削除されたとき |
|
|
|
マウスボタン
|
| 0 | テーブルヘッダ上でマウスクリックされたとき |
|
| 1 | テーブルヘッダ上でマウスプレスされたとき |
|
| 2 | テーブルヘッダ上でマウスリリースされたとき |
|
| 10 | 行ヘッダ上でマウスクリックされたとき |
|
| 11 | 行ヘッダ上でマウスプレスされたとき |
|
| 12 | 行ヘッダ上でマウスリリースされたとき |
|
| 20 | スクロールペイン上でマウスクリックされたとき |
|
| 21 | スクロールペイン上でマウスプレスされたとき |
|
| 22 | スクロールペイン上でマウスリリースされたとき |
|
| 30 | テーブル上でマウスクリックされたとき |
|
| 31 | テーブル上でマウスプレスされたとき |
|
| 32 | テーブル上でマウスリリースされたとき |
|
|
|
マウスモーション
|
| 0 | テーブルヘッダ上でマウスポインタが移動したとき |
|
| 1 | テーブルヘッダ上にマウスポインタが入ったとき |
|
| 2 | テーブルヘッダ上からマウスポインタが出たとき |
|
| 3 | テーブルヘッダ上でマウスドラッグされたとき |
|
| 10 | 行ヘッダ上でマウスポインタが移動したとき |
|
| 11 | 行ヘッダ上にマウスポインタが入ったとき |
|
| 12 | 行ヘッダ上からマウスポインタが出たとき |
|
| 13 | 行ヘッダ上でマウスドラッグされたとき |
|
| 20 | スクロールペイン上でマウスポインタが移動したとき |
|
| 21 | スクロールペイン上にマウスポインタが入ったとき |
|
| 22 | スクロールペイン上からマウスポインタが出たとき |
|
| 23 | スクロールペイン上でマウスドラッグされたとき |
|
| 30 | テーブル上でマウスポインタが移動したとき |
|
| 31 | テーブル上にマウスポインタが入ったとき |
|
| 32 | テーブル上からマウスポインタが出たとき |
|
| 33 | テーブル上でマウスドラッグされたとき |
|
|
|
縦横スクロール
|
| 0 | 垂直スクロールバーのノブを動かしたとき |
|
| 1 | 水平スクロールバーのノブを動かしたとき |
|
|
|
データ設定
|
|
|
データ更新
|
| 0 | セルが更新されたとき |
| イベント対象データ | 更新後のテーブルデータ |
| 更新データ | 更新後のセルの値 |
|
| 1 | 一行が更新されたとき |
| イベント対象データ | 更新後のテーブルデータ |
| 更新データ | 更新後の行データ |
|
| 2 | 一列が更新されたとき |
| イベント対象データ | 更新後のテーブルデータ |
| 更新データ | 更新後の列データ |
|
| 10 | 一行追加されたとき |
| イベント対象データ | 追加後のテーブルデータ |
| 更新データ | 追加された行データ |
|
| 11 | 複数行追加されたとき |
| イベント対象データ | 追加後のテーブルデータ |
| 更新データ | 追加された行データ |
|
| 12 | 一列追加されたとき |
| イベント対象データ | 追加後のテーブルデータ |
| 更新データ | 追加された列データ |
|
| 13 | 複数列追加されたとき |
| イベント対象データ | 追加後のテーブルデータ |
| 更新データ | 追加された列データ |
|
| 20 | 一行削除されたとき |
| イベント対象データ | 削除後のテーブルデータ |
| 更新データ | 削除された行データ |
|
| 21 | 全行削除されたとき |
| イベント対象データ | 削除後のテーブルデータ |
| 更新データ | 削除された行データ |
|
| 22 | 一列削除されたとき |
| イベント対象データ | 削除後のテーブルデータ |
| 更新データ | 削除された列データ |
|
| 23 | 全列削除されたとき |
| イベント対象データ | 削除後のテーブルデータ |
| 更新データ | 削除された列データ |
|
| 24 | 全行列削除されたとき |
| イベント対象データ | 削除後のテーブルデータ |
| 更新データ | 削除されたテーブルデータ |
|
|
|
データ選択
|
| 0 | 特定のセルが選択されたとき(単一行選択かつ単一列選択) |
| 選択データ | 選択されているセルの値 |
| イベント対象データ | 現在のテーブルデータ |
|
| 1 | 特定の行が選択されたとき(単一行選択) |
| 選択データ | 選択されている行のデータ |
| イベント対象データ | 現在のデーブルデータ |
|
| 2 | 特定の列が選択されたとき(単一列選択) |
| 選択データ | 選択されている列データ |
| イベント対象データ | 現在のテーブルデータ |
|
| 10 | 特定のセルが選択されたとき(単一行選択以外または単一列選択以外) |
| 選択データ | 選択 されている一つのセルの値 |
| イベント対象データ | 現在のテーブルデータ |
|
| 11 | 特定の行が選択されたとき(単一行選択以外) |
| 選択データ | 選択されている行データ |
| イベント対象データ | 現在のテーブルデータ |
|
| 12 | 特定の列が選択されたとき(単一列選択以外) |
| 選択データ | 選択されている列データ |
| イベント対象データ | 現在のテーブルデータ |
|
|