電解研磨技術とは

- 電解に関する諸定数 -

金 属 記 号 原子量 密 度(g/cm3) 原子価 電気化学当量(g/Coul)×1000 電解定数(cm3/Coul)×1000
亜鉛 Zn 65.38 7.14(16°) 2 0.3388 0.04745
アルミニウム Al 29.97 2.69(20°) 3 0.0932 0.03465
クロム Cr 52.01 7.138(25°) 2 0.1797 0.02518
ケイ素 Si 28.06 2.33(0°) 3 0.0969 0.04158
コバルト Co 58.94 8.83(25°) 2 0.3054 0.03459
        3 0.2037 0.02307
ジルコニウム Zr 91.22 6.52(25°) 4 0.2364 0.03626
Sn 118.7 7.234(18°) 2 0.6151 0.08503
        4 0.3075 0.04251
タングステン W 183.92 19.24(20°) 6 0.3128 0.01626
        8 0.2383 0.01239
チタン Ti 47.9 4.526(20°) 3 0.1655 0.03657
        4 0.1241 0.02742
Fe 55.85 7.866(20°) 2 0.2893 0.03691
        3 0.1929 0.02452
Cu 63.54 8.93(25°) 3 0.6585 0.07374
        3 0.3298 0.03693
ニッケル Ni 58.69 8.9(25°) 3 0.3041 0.03417
        3 0.2027 0.02278
マグネシウム Mg 24.32 1.737(25°) 3 0.126 0.07254
マンガン Mn 54.93 7.3(20°) 3 0.2847 0.039
        3 0.1898 0.026
モリブデン Mo 95.95 10.23(17°) 3 0.3315 0.0324


戻る