•\1@‰Á H î •ñ | ||||||||||||||||
”ííÞî•ñ | ||||||||||||||||
@”ííÞŽí | @ƒjƒbƒPƒ‹Šî‘Ï”M‡‹à@ƒCƒ“ƒRƒlƒ‹X750 | |||||||||||||||
@”Mˆ—ó‘Ô | ŒÅ—n‰»ˆ— | |||||||||||||||
d“x@HB | 352 | |||||||||||||||
@–§“x@g/cm3 | @8.5 | |||||||||||||||
@‰»Šw¬•ª(%) | C | Si | Mn | S | Cr | Cu | Ni | Al | Ti | Fe | Nb | |||||
0.04 | 0.25 | 0.18 | 0.001 | 15.51 | 0.12 | 72.87 | 0.82 | 2.50 | 6.65 | 0.90 |
H‹ïî•ñ | |||||||||||
H‹ïÞŽí | ƒZƒ‰ƒ~ƒbƒNƒX Al2O3Œn |
ƒZƒ‰ƒ~ƒbƒNƒX Al2O3-TiCŒn |
ƒZƒ‰ƒ~ƒbƒNƒX Si3N4Œn |
ƒT[ƒƒbƒg TiN-TaNŒn |
ÄŒ‹CBN CBNŒn |
||||||
»‘¢–@ | HIP | HIP | @ | CP | @ | ||||||
–§“x g/‡p3 | 4.0 | 4.3 | 3.3 | 7.1 | 3.48 | ||||||
RÜ—Í kgf/‡o2 | 80 | 90 | 80 | 165 | 50`80 | ||||||
d“x Hv | 2400 | 3000 | 1410 | 1580 | 4000 | ||||||
”M“`“±—¦ @cal/‡pEsEŽ |
0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 3.10 | ||||||
”ä”M cal/gŽ | 0.17 | @ | @ | 0.08 | 0.15 |
@H‹ï¡–@ | c | ‰¡ | Œú‚³ | @ | |||
12.70mm | 12.70mm | 4.8mm | |||||
@H‹ïŒ`ó | ‘O‚·‚‚¢Šp | ‰¡‚·‚‚¢Šp | ‘O“¦‚°Šp | ‰¡“¦‚°Šp | ‘OØ‚ênŠp | ‰¡Ø‚ênŠp | ƒm[ƒY”¼Œa |
-5ß | -6ß | 5ß | 6ß | 15ß | 15ß | 0.8mm | |
@H‹ïƒzƒ‹ƒ_[ | @GSBNR2020 | @ |
ØíðŒî•ñ | ||||||||
H‹ïŒ`‘Ô | ŠOŠÛí‚è, Š£Ž® | |||||||
Ø푬“x | 25, 50, 100 m/min | |||||||
‘—‚è | 0.1mm/rev | |||||||
Ø‚èž‚Ý | 0.5mm | |||||||
Žg—p‹@ŠB | ||||||||
Žg—p‹@ŠB | ¼•”“d‹@H‹ÆSLA-50HŒ^ | |||||||