参考:MZ Platform データベース接続>データベースの準備
| 列名 | データ型 | MZでのデータ型 | NULLの許容 | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| id | int | java.lang.Integer(整数) | NO | Primary Key, auto_increment |
| label | text | 文字列 | YES | |
| product | text | 文字列 | YES | |
| delivery | datetime | 日付 | YES |
| 列名 | データ型 | MZでのデータ型 | NULLの許容 | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| isCompleted | tinyint(1) | 論理 | YES | |
| dateEnd | datetime | 日付 | YES | |
| dateStart | datetime | 日付 | YES | |
| workingTime | int | java.lang.Integer(整数) | YES | |
| projectLabel | text | 文字列 | YES | |
| id | int | java.lang.Integer(整数) | NO | Primary Key, auto_increment |
| process | text | 文字列 | YES |
| id | label | product | delivery |
|---|---|---|---|
| 1 | A01 | A01 | 2023/11/11 |
| 2 | A02 | A02 | 2023/12/12 |
| isCompleated | dateEnd | dateStart | workingTime | projectLabel | id | process |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2023/11/08 12:00:00 | 2023/11/08 13:00:00 | 90 | A01 | 1 | めっき |
| 1 | 2023/12/05: 15:30:00 | 2023/12/05 18:00:00 | 150 |
A02 | 2 | 検査 |



| コンポーネント名 | 必要数 | カテゴリー | コンポーネントキー/テキスト |
|---|---|---|---|
| フレーム | 1 | 画面構成部品>フレーム | 接続情報画面 |
| ラベル | 5 | 画面構成部品>テキスト | ドライバ名 サーバ名 ユーザ名 パスワード データベース名 |
| テキストフィールド | 4 | 画面構成部品>テキスト | ドライバ サーバ ユーザ データベース |
| パスワード入力フィールド | 1 | 画面構成部品>テキスト | パスワード |
| ボタン | 2 | 画面構成部品>ボタン | 接続 切断 |
| コンポーネント名 | 必要数 | カテゴリー | コンポーネントキー |
|---|---|---|---|
| データベースアクセス | 1 | 入出力>データベース | |
| サブルーチン | 1 | 処理部品>サブルーチン | DB接続 |
| 文字列格納変数 | 1 | 処理部品>変数 | DBURL |
接続処理設定
| コンポーネント | メソッド | 変更メソッド名 |
|---|---|---|
| サブルーチン(DB接続) | 処理を呼び出す() | データベースに接続する |
| データベースアクセス | データベースとの接続を切断する() | ー |
| フレーム | フレームを表示する() | 接続情報フレームを表示する |
| フレーム | フレームを閉じる() | 接続情報フレームを閉じる |
上位階層から引数にSQL文を設定して処理を呼び出せるように[ファンクション]を使用します。
ファンクションからは処理要求イベントが発生します。
処理要求イベントに繋がる処理の最後に戻り値のある処理を設定すると、メソッド「ファンクションの呼び出し」の実行結果としてその戻り値を利 用
できます。
| コンポーネント名 | 必要数 | カテゴリー | コンポーネントキー |
|---|---|---|---|
| ファンクション | 1 | 処理部品>サブルーチン | 検索SQL実行 |
| テーブル格納変数 | 1 | 処理部品>変数 |
| コンポーネント | メソッド | 変更メソッド名 |
|---|---|---|
| データベースアクセス | SQL文を実行する(String) | 更新SQLを実行する(結果取得無し) |
| ファンクション(検索SQL実行) | ファンクションの呼び出し(1引数)(Object) | 検索SQLを実行する |
上位の階層で検索結果表示の確認をします。
コンポーネント追加| コンポーネント名 | 必要数 | カテゴリー | コンポーネントキー/テキスト |
|---|---|---|---|
| フレーム | 1 | 画面構成部品>ウィンドウ | 工程管理 |
| テーブル | 1 | 画面構成部品>テーブル | 工程 |
| ボタン | 2 | 画面構成部品>ボタン | 接続 切断 |

| コンポーネント名 | 必要数 | カテゴリー | コンポーネントキー/テキスト |
|---|---|---|---|
| グラフ作成複合コンポーネント | 1 | 複合コンポーネント追加>グラフ | |
| ガントチャート | 1 | 画面構成部品>グラフ | 計画一覧 |
| ボタン | 1 | 画面構成部品>ボタン | ガントチャート表示 |
コ ンポーネント追加
アプリケーションビルダーの編集領域で右クリック>複合コンポーネント追加>グラフ>グラフ化モジュール.mzcxを選択し、
[グラフデータ作成]複合コンポーネントを追加します。
| 説明 | 取得方法 | コンポーネント | メソッド/値 | |
|---|---|---|---|---|
| 引数0 | テーブルデータ | メソッド戻り値 | テーブル(工程) | テーブルデータを取得する |
| 引数1 | 系列列 | 固定値 | ー |
受注番号または2 |
| 引数2 | 項目列 | 固定値 | ー |
工程または1 |
| 引数3 | 開始日時列 | 固定値 | ー |
開始予定日時または4 |
| 引数4 | 終了日時列 | 固定値 | ー |
終了予定日時または5 |