このチュートリアルは工程管理チュートリアル 3.mzaxファイル を基に説明しています。

| コンポーネント名 | 必要数 | カテゴリー | コンポーネントキー |
|---|---|---|---|
| テーブル格納変数 | 1 | 処理部品>変数 | 編集用テーブル |
| リスト格納変数 | 1 | 処理部品>変数 | 選択された受注データ |

コンポーネント追加
| コンポーネント名 | 必要数 | カテゴリー | コンポーネントキー |
|---|---|---|---|
| ファンクション | 1 | 処理部品>サブルーチン | 日付文字列取得 |
| カレンダー | 1 | 処理部品>システム またはユーティリティー |

| コンポーネント名 | 必要数 | カテゴリー | コンポーネントキー |
|---|---|---|---|
| サブルーチン | 1 | 処理部品>サブルーチン | エクセル更新と読込 |
| 文字列格納変数 | 1 | 処理部品>変数 | データ変更用SQL |
| コンポーネント名 | 必要数 | カテゴリー | コンポーネントキー |
|---|---|---|---|
| イベント生成 | 1 | 処理部品>イベント | 更新イベント生成 |






| コンポーネント名 | 必要数 | カテゴリー |
|---|---|---|
| タブ | 1 | 画面構成部品>パネル |